В заказе пока ничего нет.
Внимание покупателям
В связи с большим сезонным движением заказов, наличие и цены на сайте могут обновляться с задержкой. Для уточнения цен и условий обращайтесь к менеджерам по телефону: 8 (4832) 41-96-52.
При покупке комплекта шины + диски полный бесплатный шиномонтаж.
При покупке просто шин или просто дисков скидка на монтаж 30%.
Многие автомобилисты до сих пор не понимают, зачем так пристально следить за давлением в шинах? Однако спущенные или наоборот перекаченные колеса могут напрямую сказаться не только на безопасности, но и на экономичности езды.
18 сентября 2017 г.За более чем 15-летнюю историю компании «Еврошина» наши специалисты изучили все тонкости этого вопроса и насмотрелись на множество способов хранения шин от недальновидных клиентов.
18 сентября 2017 г.CAE: | 2245373 |
Модель: | PorTran KC53 |
Категория: | Всесезонные легковые шины |
Производитель: | Marshal |
Диаметр: | R16C |
Высота профиля: | 75 |
Ширина: | 215 |
Индекс скорости: | R |
Индекс нагрузки: | 116/114 |
Сезон: | Всесезонная |
Наличие: | да |
CAE: | 2102923 |
Модель: | Road Venture APT KL51 |
Категория: | Всесезонные легковые шины |
Производитель: | Marshal |
Ширина: | 225 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R17 |
Индекс нагрузки: | 102 |
Индекс скорости: | H |
Шипы: | Нет |
Наличие: | да |
Сезон: | Всесезонная |
Изготовлено: | Корея |
Описание: | Описание шины Kumho Road Venture APT KL51Автомобильная шина Kumho KL-51 имеет всесезонный рисунок протектора, позволяющий управлять автомобилем не только летом, но и зимой. Но Мосавтошине не рекомендует использовать данную модель в северных регионах России зимой. Состав резиновой смеси вместе с симметричным дизайном протектора шины KL51 позволяет получить превосходную стабильность и управляемость автомобилем. Особенности шины Kumho KL51
|
CAE: 2102923
Модель: Road Venture APT KL51
Изготовлено: Корея
Сезон: Всесезонная
В наличии
CAE: | cts228047 |
Модель: | TR928 |
Категория: | Всесезонные легковые шины |
Производитель: | Triangle |
Диаметр: | R17 |
Высота профиля: | 65 |
Ширина: | 225 |
Индекс скорости: | H |
Индекс нагрузки: | 102 |
Сезон: | Всесезонная |
Наличие: | да |
CAE: | 511562 |
Модель: | Advantage |
Категория: | Летние легковые шины |
Производитель: | BFGoodrich |
Диаметр: | R16 |
Высота профиля: | 55 |
Ширина: | 185 |
Индекс скорости: | V |
Индекс нагрузки: | 87 |
Сезон: | Летняя |
Наличие: | да |
CAE: | 344529 |
Модель: | Advantage |
Категория: | Летние легковые шины |
Производитель: | BFGoodrich |
Диаметр: | R16 |
Высота профиля: | 50 |
Ширина: | 195 |
Индекс скорости: | V |
Индекс нагрузки: | 88 |
Сезон: | Летняя |
Наличие: | да |
CAE: | 991015 |
Модель: | Advantage |
Категория: | Летние легковые шины |
Производитель: | BFGoodrich |
Диаметр: | R16 |
Высота профиля: | 55 |
Ширина: | 195 |
Индекс скорости: | V |
Индекс нагрузки: | 91 |
Сезон: | Летняя |
Наличие: | да |
CAE: | 263077 |
Модель: | Advantage |
Категория: | Летние легковые шины |
Производитель: | BFGoodrich |
Диаметр: | R16 |
Высота профиля: | 50 |
Ширина: | 205 |
Индекс скорости: | W |
Индекс нагрузки: | 87 |
Сезон: | Летняя |
Наличие: | да |
CAE: | 527719 |
Модель: | Advantage |
Категория: | Летние легковые шины |
Производитель: | BFGoodrich |
Диаметр: | R16 |
Высота профиля: | 55 |
Ширина: | 205 |
Индекс скорости: | W |
Индекс нагрузки: | 94 |
Сезон: | Летняя |
Наличие: | да |
CAE: | 557340 |
Модель: | Advantage |
Категория: | Летние легковые шины |
Производитель: | BFGoodrich |
Диаметр: | R17 |
Высота профиля: | 55 |
Ширина: | 205 |
Индекс скорости: | V |
Индекс нагрузки: | 95 |
Сезон: | Летняя |
Наличие: | да |
CAE: | 927517 |
Модель: | Advantage |
Категория: | Летние легковые шины |
Производитель: | BFGoodrich |
Диаметр: | R16 |
Высота профиля: | 60 |
Ширина: | 205 |
Индекс скорости: | W |
Индекс нагрузки: | 96 |
Сезон: | Летняя |
Наличие: | да |
CAE: | e4692 |
Модель: | Geolandar M/T G003 |
Категория: | Всесезонные легковые шины |
Производитель: | Yokohama |
Диаметр: | R15 |
Высота профиля: | 0 |
Ширина: | 10.5 |
Индекс скорости: | Q |
Индекс нагрузки: | 109 |
Сезон: | Всесезонная |
Наличие: | да |
CAE: | 303560 |
Модель: | Mud-Terrain T/A KM3 |
Категория: | Всесезонные легковые шины |
Производитель: | BFGoodrich |
Диаметр: | R15 |
Высота профиля: | 0 |
Ширина: | 10.5 |
Индекс скорости: | Q |
Индекс нагрузки: | 109 |
Сезон: | Всесезонная |
Наличие: | да |
При покупке комплекта шины + диски полный бесплатный шиномонтаж.
При покупке просто шин или просто дисков скидка на монтаж 30%.